![]() ワサ+ちょこアンケート結果1 |
| 04/08/07〜04/08/18集計のアンケート |
| Q.ワサワサのコンテンツで、どれが一番役に立つ(あるいは好き、もしくはステキ)ですか? |
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 底面ろ園 | 5 | 50.0% |
| 2 | 日記 | 2 | 20.0% |
| 3 | 回想記 | 1 | 10.0% |
| 3 | 技法 | 1 | 10.0% |
| 3 | BBS | 1 | 10.0% |
| 4 | なし | 0 | 0% |
| 04/07/24〜04/08/06集計のアンケート |
| Q.エビを飼う時に、水換えはどれぐらいの頻度でしてますか? |
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 気が向いたら(笑) | 6 | 54.5% |
| 2 | 水換えしません | 3 | 27.3% |
| 3 | 週1回 | 2 | 18.2% |
| 4 | 半年に1回 | 0 | 0% |
| 4 | 1年に1回 | 0 | 0% |
| 4 | 1月に1回 | 0 | 0% |
| 4 | 3ヶ月に1回 | 0 | 0% |
| 04/07/09〜04/07/23集計のアンケート |
| Q.勝手に発生した生き物で、一番耐えられないモノはなに? |
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
| 1 | プラナリア | 5 | 33.3% |
| 2 | 某の某 | 4 | 26.7% |
| 3 | ゲジ(ミズムシ) | 3 | 20.0% |
| 4 | スネイル | 2 | 13.3% |
| 5 | ぼーふら | 1 | 6.7% |
| 6 | 全てを愛します | 0 | 0% |
| 6 | ヒドラ | 0 | 0% |
| 6 | コケ | 0 | 0% |
| 04/06/26〜04/07/08集計のアンケート |
| Q.夏と言えば金魚救い!あなたの1回でのベスト救い数は? |
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
| 1 | それ以前にやらない | 6 | 54.5% |
| 2 | 30 | 1 | 9.1% |
| 2 | 1匹 | 1 | 9.1% |
| 2 | 2匹 | 1 | 9.1% |
| 2 | 7匹 | 1 | 9.1% |
| 2 | 夜店に行かない・・・(汗) | 1 | 9.1% |
| 3 | 0匹 | 0 | 0% |
| 3 | 3匹 | 0 | 0% |
| 04/06/11〜04/06/25集計のアンケート |
| Q.今年あなたが行なう夏場の水温対策は何? |
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 水槽用ファン | 13 | 48.2% |
| 2 | 扇風機 | 6 | 22.2% |
| 3 | 特になし | 3 | 11.1% |
| 4 | 部屋ごとエアコン | 1 | 3.7% |
| 4 | ガラス蓋はずしてライトリフトアップ | 1 | 3.7% |
| 4 | うちわ | 1 | 3.7% |
| 4 | やませ | 1 | 3.7% |
| 4 | ハンドパワー | 1 | 3.7% |
| - | 水槽用クーラー | 0 | 0% |
| - | ペットボトルに氷 | 0 | 0% |
| 04/05/29〜04/06/10集計のアンケート |
| Q.コケ対策に入れると言えば、あなたなら何? |
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
| 1 | エビ | 6 | 27.3% |
| 1 | 中国プレコ | 6 | 27.3% |
| 2 | オトシンクルス | 5 | 22.7% |
| 3 | 貝 | 3 | 13.6% |
| 4 | オトシンネグロ | 2 | 9.1% |
| - | お掃除用スポンジ | 0 | 0% |
| - | プレコ | 0 | 0% |
| - | コリドラス | 0 | 0% |
| 04/05/14〜04/05/28集計のアンケート |
| Q.あなたの一番好きなアクアなメーカーは? |
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
| 1 | Tetra | 7 | 31.8% |
| 2 | NISSO | 5 | 22.7% |
| 3 | 水作 | 4 | 18.8% |
| 4 | GEX | 2 | 9.1% |
| 5 | ADA | 1 | 4.4% |
| 5 | コトブキ | 1 | 4.4% |
| 5 | トモフジ | 1 | 4.4% |
| 5 | 八戸水産 | 1 | 4.4% |
| 04/05/06〜04/05/13集計のアンケート |
| Q.一番好きなエビは何ですか? |
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
| 1 | クリスタルレッドシュリンプ | 7 | 46.6% |
| 2 | ミナミヌマエビ | 2 | 13.3% |
| 2 | レッドチェリーシュリンプ | 2 | 13.3% |
| 3 | ビーシュリンプ | 1 | 6.7% |
| 3 | ヒメヌマエビ | 1 | 6.7% |
| 3 | ボタン海老 | 1 | 6.7% |
| 3 | 伊勢エビ | 1 | 6.7% |
| メインに戻る | 集計トップ |