![]() ちょこっとアンケート結果 |
| 05/08/17〜05/08/31集計のアンケート |
| Q.これからのアクアリウムにとって、天然モノの採取はどのようにあるべきと考えますか? |
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
| 1 | できるだけブリードで | 14 | 60.9% |
| 2 | 稀少種以外の天然モノはあり | 5 | 21.7% |
| 3 | 天然モノでよし | 2 | 8.7% |
| 3 | 特に考えたことがない | 2 | 8.7% |
| 4 | とにかく天然モノはダメ | 0 | 0% |
| 05/08/01〜05/08/15集計のアンケート |
| Q.ワサワサのコンテンツで、どれが一番役に立つ(あるいは好き、もしくはステキ)ですか? |
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 底面ろ園 | 10 | 66.6% |
| 2 | 日記 | 2 | 13.3% |
| 3 | 技法 | 1 | 6.7% |
| 3 | 回想記 | 1 | 6.7% |
| 3 | 実験室 | 1 | 6.7% |
| 4 | BBS | 0 | 0% |
| 4 | なし | 0 | 0% |
| 05/07/16〜05/07/31集計のアンケート |
| Q.あなたのもってるケータイのキャリアは何? |
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
| 1 | au | 15 | 30.7% |
| 2 | ドコモ | 10 | 20.4% |
| 3 | ウィルコム | 9 | 18.4% |
| 4 | ボーダフォン | 8 | 16.3% |
| 5 | もってない | 6 | 12.2% |
| 6 | ツーカー | 1 | 2.0% |
| 05/07/02〜05/07/15集計のアンケート |
| Q.一部では下火になりつつあるとも言われている赤ビーですが、あなたの実感としてはどう? |
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 少し落ち着いてきた感じ | 10 | 40.0% |
| 2 | 横ばい | 6 | 24.0% |
| 3 | むしろこれから流行る | 4 | 16.0% |
| 4 | どんどん落ち目 | 3 | 12.0% |
| 5 | 大流行継続中 | 1 | 4.0% |
| 5 | もはやありふれた定番 | 1 | 4.0% |
| 05/06/17〜05/06/30集計のアンケート |
| Q.流行りの赤ビーはオークションでも大人気ですが、あなたがオークションで赤ビーを購入する時の1匹辺りの限度額はいくらぐらい? |
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 500円 | 9 | 34.6% |
| 2 | 1000円 | 7 | 26.9% |
| 3 | 300円 | 5 | 19.2% |
| 4 | 10000円 | 3 | 11.5% |
| 5 | 3000円 | 1 | 3.8% |
| 5 | 5000円 | 1 | 3.8% |
| 6 | 幾らでもだす | 0 | 0% |
| 05/06/01〜05/06/15集計のアンケート |
| Q.今年も暑い夏がすぐそこまで来ています…今年あなたの水槽の水温対策は何? |
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
| 1 | ファン+ライトリフトアップ | 18 | 45.0% |
| 2 | 部屋ごとエアコン | 6 | 15.0% |
| 3 | 扇風機 | 4 | 10.0% |
| 4 | フタ外してライトリフトアップ | 3 | 7.5% |
| 4 | 水槽用クーラー | 3 | 7.5% |
| 4 | 水槽用ファン | 3 | 7.5% |
| 5 | 何もしない | 2 | 5.0% |
| 6 | 氷入りペットボトル投入 | 1 | 2.5% |
| 05/05/16〜05/05/31集計のアンケート |
| Q.あなたがアクア系サイトを見る時、一番重要視する要素は何? |
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 掘り下げた専門性 | 11 | 37.9% |
| 1 | フレンドリーな雰囲気 | 11 | 37..9% |
| 2 | 中身のある内容 | 5 | 17.2% |
| 3 | 生体への愛情 | 2 | 6.9% |
| 4 | ウソやパクリがない事 | 0 | 0% |
| 4 | 真摯な姿勢 | 0 | 0% |
| 4 | 見た目 | 0 | 0% |
| 05/05/01〜05/05/15集計のアンケート |
| Q.ふと管理人は思いました、ワサワサにも今以上に個性が必要だと… ところでワサワサに一番必要な個性ってどっち方面? |
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
| 1 | ますます底面ろ過 | 13 | 54.2% |
| 2 | もっともっとサギー | 5 | 20.8% |
| 3 | 今の方向でよし | 3 | 12.5% |
| 4 | ネタ先行 | 2 | 8.3% |
| 5 | 画像重視 | 1 | 4.2% |
| 6 | 一般向けに方向転換 | 0 | 0% |
| メインに戻る | 集計トップ |