![]() ちょこっとアンケート結果 |
| 05/12/17〜05/12/31集計のアンケート |
| Q.クリスマスに自分の水槽(もしくは中の住人)にプレゼントをあげる? |
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 特になし | 12 | 63.1% |
| 2 | 掃除してあげる | 3 | 15.7% |
| 3 | 美味しい餌をあげる | 1 | 5.3% |
| 3 | 新しい機材をつけてあげる | 1 | 5.3% |
| 3 | 水槽を増やしちゃう | 1 | 5.3% |
| 3 | 新しい住人を増やす | 1 | 5.3% |
| 05/12/02〜05/12/15集計のアンケート |
| Q.もしあなたが今飼っている生体が特定外来生物に指定されたら、あなたはどうしますか? |
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 届出を出して飼い続ける | 13 | 61.9% |
| 2 | 内緒で飼い続ける | 7 | 33.3% |
| 3 | どうするかわからない | 1 | 4.8% |
| 4 | お店に引き取ってもらう | 0 | 0% |
| 4 | かわいそうだが殺処分 | 0 | 0% |
| 4 | 密放流しちゃう | 0 | 0% |
| 05/11/18〜05/11/30集計のアンケート |
| Q.あなたの一番好きな底床の種類は?(製品名ではなく種類) |
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 天然砂(大磯など) | 16 | 48.5% |
| 2 | ソイル | 14 | 42.4% |
| 3 | なし(ベアタンク派) | 2 | 6.1% |
| 4 | セラミック砂 | 1 | 3.0% |
| 5 | サンゴ砂 | 0 | 0% |
| 5 | 人口砂 | 0 | 0% |
| 05/11/03〜05/11/15集計のアンケート |
| Q.自分がよく見るサイトのBBSに困ったさんが出た!しかも本人自覚なし!!あなたならどうする? |
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 脳内フィルタで気にしない | 8 | 40.0% |
| 2 | 気になるが何もできない | 5 | 25.0% |
| 3 | ムッキーゆるせない感情レス! | 2 | 10.0% |
| 3 | とりあえず管理人にメール | 2 | 10.0% |
| 4 | 恐る恐る当り障りのないレス | 1 | 5.0% |
| 4 | 冷静に静かに正論で諭す | 1 | 5.0% |
| 4 | 無視する | 1 | 5.0% |
| 05/10/16〜05/10/31集計のアンケート |
| Q.あなたの一番好きなアクアなメーカーは何? |
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
| 1 | ニッソー | 16 | 25.8% |
| 2 | エーハイム | 14 | 22.6% |
| 3 | コトブキ | 11 | 17.8% |
| 4 | 水作 | 8 | 12.9% |
| 5 | Tetra | 6 | 9.7% |
| 6 | GEX | 3 | 4.8% |
| 7 | ADA | 2 | 3.2% |
| 7 | 恵比寿工業 | 2 | 3.2% |
| 05/10/01〜05/10/15集計のアンケート |
| Q.ブームが落ち着いてきた感もある赤ビーですが、これから流行るエビは何だと思う? |
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
| 1 | ミナミヌマエビ | 5 | 20.8% |
| 1 | インドグリーンシュリンプ | 5 | 20.8% |
| 2 | 元祖ビーシュリンプ | 4 | 16.7% |
| 3 | クリスタルレッドシュリンプ | 3 | 12.5% |
| 4 | レッドチェリーシュリンプ | 2 | 8.3% |
| 4 | イセエビ | 2 | 8.3% |
| 5 | ピノキオシュリンプ | 1 | 4.2% |
| 5 | ヒメヌマエビ | 1 | 4.2% |
| 5 | アメリカザリガニ | 1 | 4.2% |
| 6 | チャイナブルーシュリンプ | 0 | 0% |
| 05/09/16〜05/09/30集計のアンケート |
| Q.もしあなたが密放流をしようとしている人を目撃したら…どうする? |
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 密放流するぐらいならもらう | 15 | 57.8% |
| 2 | いちお説得してみる | 5 | 19.2% |
| 3 | 隠れて見守る | 3 | 11.5% |
| 4 | ノータイムで警察に通報 | 2 | 7.7% |
| 5 | 力ずくでも止める | 1 | 3.8% |
| 6 | 見なかった事にする | 0 | 0% |
| 05/09/01〜05/09/15集計のアンケート |
| Q.飼っていた生体がワサワサ増えまくって水槽いっぱいです。どうする? |
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 水槽を増やす | 10 | 43.5% |
| 2 | 大型魚の餌にする | 6 | 26.1% |
| 3 | 見なかった事にしてそのまま | 4 | 17.4% |
| 4 | 知人にゆずる | 2 | 8.7% |
| 5 | お店に引き取ってもらう | 1 | 4.3% |
| 6 | 密放流する | 0 | 0% |
| メインに戻る | 集計トップ |